Xiamen KaiYuan Diamond Tools CO., LTD.
Address: 8/F, Huaxia Industrial Centre, No.43 Tiyu Road, Xiamen, Fujian, China
PostCode: 361012
Email: kaiyuanxm@hotmail.com
Phone: 86-592-5068656
FAx: 86-592-5068657
Concrete Drill
Concrete Drill
Outside Diameter & tube length Size of slot Slot Qty Wall Thickness Application
32mm(1 1/4") with 150mm 15x10x3.0 3 2 Dry Cut
38mm (1 1/2") with 150mm 15x10x3.0 3 2 Dry Cut
42mm(1 5/8") with 150mm 15x10x3.0 3 2 Dry Cut
52mm(2") with 150mm 24x10x3.5 3 2 Dry Cut
58mm(2 1/4") with 150mm 24x10x3.5 3 2 Dry Cut
63mm(2 1/2") with 150mm 24x10x3.5 3 2 Dry Cut
65mm (2 11/20") with 150mm 24x10x3.5 3 2 Dry Cut
68mm(2 2/3") with 150mm 24x10x3.5 3 2 Dry Cut
72mm(2 17/20") with 150mm 24x10x3.5 4 2 Dry Cut
82mm(3 2/9") with 150mm 24x10x3.5 4 2 Dry Cut
92mm(3 5/8") with 150mm 24x10x3.5 4 2 Dry Cut
102mm(4") with 150mm 24x10x3.5 4 2 Dry Cut
110mm(4 1/3") with 150mm 24x10x3.5 5 2 Dry Cut
112mm(4 2/5") with 150mm 24x10x3.5 5 2 Dry Cut
117mm(4 3/5") with 150mm 24x10x3.5 5 2 Dry Cut
122mm(4 4/5") with 150mm 24x10x3.5 6 2 Dry Cut
127mm(5") with 150mm 24x10x3.5 6 2 Dry Cut
132mm(5 1/5") with 150mm 24x10x3.5 6 2 Dry Cut
142mm(5 3/5") with 150mm 24x10x3.5 6 2 Dry Cut
152mm (6") with 150mm 24x10x3.5 6 2 Dry Cut
162mm(6 3/8") with 150mm 24x10x3.5 7 2 Dry Cut
182mm (7 1/6") with 150mm 24x10x3.5 7 2 Dry Cut
200mm (7 7/8") with 150mm 24x10x3.5 8 2 Dry Cut
Copyright 2008-2009  www.xiamenkaiyuan.com
XIAMEN KAIYUAN DIAMOND TOOLS CO., LTD. All Rights Reserved
Technique Support - Xiamen ZZN software